- 業界
- 医師囲い込み製薬企業支援
- 所在地
- 東京都千代田区九段南1-5-6 りそな九段ビル
- 代表者
- 大野元泰
- 従業員
- 100〜300人
- HP
- www.carenet.co.jp/
- 法人番号
- 4010001075490
合計資金調達額
-
時価総額
44,763
百万円
設立
27年目
1996年
Exit状況
上場
主な出資者
-
-
事業情報
期間 | サービス名 | 内容 | ターゲット | ソリューション | 対象疾患 |
---|---|---|---|---|---|
~ 現在 | 医師が医師に薦める良質なニュースが日々集まってくる。その分野のエキスパートのコメントがついているから理解が深まる。医師限定サイトだから同じ目線で学術的な意見交換ができる。 | 医師 | メディア | - | |
~ 現在 | 「MRPlus®」は、製薬企業発の医薬情報をケアネットの医師会員にインターネットで配信するサービスです。 取り扱う医薬情報は、薬剤の作用機序、効果効能、安全性から、対象疾患の病態、診断、治療法などさまざま。情報が医師に伝わりやすいよう、工夫されたストーリー形式の動画コンテンツでお届けします。 | 医師 / 製薬企業 | 動画コンテンツ | - | |
~ 現在 | 日本語で論文の検索・翻訳一覧表示。PubMedよりも簡単で一画面に表示されるから、すぐに探せる論文検索サービス。サクサク検索で気になる論文を一元管理。 | 医師 | SaaS | - | |
~ 現在 | 最新のニュースや注目論文の解説、エキスパートドクターの連載など医師向けコンテンツが充実 | 医師 | メディア | - | |
~ 現在 | CareNeTVは医師・医療者のための臨床医学チャンネル。臨床の第一線で活躍する一流講師陣による診療に役に立つ番組を2100本以上配信。プライマリケアから専門分野までスキルアップのための番組を配信中。 | 医師 | 動画コンテンツ | - |
ファイナンス情報
決算情報
資金調達日 | 会計方式 | 決算方法 | 売上 | 営業利益 | 経営利益 | 利益余剰金 | 当期純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-12-31 | 日本基準 | 連結 | 8,004.016 | 2,532.4 | 2,556.965 | 3,754.028 | 1,609.116 |
2020-12-31 | 日本基準 | 連結 | 5,304.372 | 1,510.077 | 1,506.676 | 2,337.958 | 817.874 |
2019-12-31 | 日本基準 | 連結 | 3,268.443 | 605.801 | 593.326 | 1,474.489 | 447.887 |
2018-12-31 | 日本基準 | 連結 | 2,902.355 | 469.31 | 436.352 | 1,068.575 | 263.286 |
2017-12-31 | 日本基準 | 連結 | 2,854.977 | 407.87 | 408.154 | 869.499 | 464.428 |
記事

