メドピア株式会社
- 業界
- 医療機関DX医師囲い込み
- 所在地
- 東京都渋谷区渋谷2-16-5
- 代表者
- 石見陽
- 従業員
- 100〜300人
- HP
- medpeer.co.jp/
- 法人番号
- 8011001073431
合計資金調達額
-
時価総額
44,322
百万円
設立
19年目
2004年
Exit状況
上場
主な出資者
株式会社EPSホールディングススギホールディングス株式会社
全て見る株式会社EPSホールディングススギホールディングス株式会社
全て見る事業情報
期間 | サービス名 | 内容 | ターゲット | ソリューション | 対象疾患 |
---|---|---|---|---|---|
2021 ~ 現在 | 病院が、患者さんと療養先である介護施設・在宅医療サービス提供者等の間で行っている退院調整業務をサポート。 | 医療機関 / 介護事業者 | 専門家マッチング | - | |
2020 ~ 現在 | 早押しクイズを通して医療知識を学ぶことのできるアプリ。 | 医師 | アプリ | - | |
2020 ~ 現在 | 予約システムを予約だけで終わらせない。予約での患者接点を「集患」「かかりつけ化」に繋げる、新しいコンセプトの診療予約システム。オンラインで医師と患者さんをつなぎ、クリニックのDXを支援するサービス。 | 医療機関 / toC | アプリ | - | |
2020 ~ 現在 | 薬剤師限定のコミュニティサイト「ヤクメド」は、医師による40万件以上の医薬品口コミや約2万件の医療用医薬品情報を掲載中。 さらに疑義照会や服薬指導など、あなたの業務に活かせる調剤事例も掲載中。豊富な医薬品情報と、医師と薬剤師の集合知で、薬剤師のみなさんの業務を支援します! | 薬剤師 | コミュニティサイト | - | |
2019 ~ 現在 | パートナー企業との共同事業として、ライフログとヘルスケアデータベースを構築し、予防医療サービス普及の素地を創出。 | toC | アプリ | - | |
2019 ~ 現在 | エージェントから直接オファーが届く、医師専門のスカウト型求人サービス。 | 医療機関 / 医師 | 人材紹介 | - | |
2019 ~ 現在 | 開業向け物件情報や開業の疑問に答えるQ&Aなど、開業希望医師と開業医のための情報サイト。 | 医師 / 医療機関 | メディア | - | |
2019 ~ 現在 | kakariは保険薬局と患者さまを繋ぐ「かかりつけ薬局」アプリです。集中率の低減、投薬後のフォロー、かかりつけ化の促進といった、門前薬局からかかりつけ薬局への転換での課題をサポートします。 | 医療機関 | SaaS | - | |
2017 ~ 現在 | オンラインでの健康相談、ストレスチェック、産業医との面談など機能を備えた健康管理ツール。 | toB | SaaS | - | |
2007 ~ 現在 | MedPeerは全国の医師が経験やナレッジを「集合知」として共有し合う医師・医学生専用の医療情報サイト(無料)です。最新の医療ニュースの他、薬剤評価掲示板、Web講演会、エキスパート医師による症例相談など、医師の臨床を支援するコンテンツが充実しています。 | 医師 | メディア | - | |
2005 ~ 現在 | 業界最大級、医師の3人に1人が参加するMedPeerが運営する求人サイト。医師の転職・バイト・アルバイト・定期非常勤の求人情報をまとめて検索が可能です。各種サービスが無料でご利用いただけます。 | 医療機関 / 医師 | 人材紹介 | - | |
~ 現在 | 管理栄養士による食生活指導を通じ、健診結果の改善をサポート。 | toC / 栄養士 | 健康相談 | - | |
~ 現在 | 医師・医療施設向けの人材紹介サービスを提供するメドピアキャリアエージェント。医師14万人が登録する医師専用コミュニティサイト「MedPeer」を運営するメドピアのグループ会社です。 | 医療機関 / 医師 | 人材紹介 | - |
ファイナンス情報
資金調達情報
合計資金調達金額-資金調達日 | 資金調達金額 | 出資元 | 備考 |
---|---|---|---|
2022-08-09 | 0 | 株式会社EPSホールディングス | - |
2018-03-05 | 0 | スギホールディングス株式会社 | - |
決算情報
資金調達日 | 会計方式 | 決算方法 | 売上 | 営業利益 | 経営利益 | 利益余剰金 | 当期純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-09-30 | 日本基準 | 連結 | 7,435 | 1,783 | 1,812 | 2,431 | 1,332 |
2020-09-30 | 日本基準 | 連結 | 5,311 | 1,104 | 1,130 | 1,137 | 802 |
2019-09-30 | 日本基準 | 連結 | 3,045 | 558 | 554 | 411 | 557 |
2018-09-30 | 日本基準 | 連結 | 1,749 | 367 | 369 | 17 | 304 |
2017-09-30 | 日本基準 | 連結 | 1,272 | 345 | 226 | -189 | -393 |
2016-09-30 | 日本基準 | 連結 | 973 | 57 | 51 | 174 | 23 |
2015-09-30 | 日本基準 | 単独 | 1,039 | 136 | 135 | 150 | 70 |
2014-09-30 | 日本基準 | 単独 | 958 | 264 | 245 | 80 | 150 |
EXIT情報
変更日 | 種別 | 備考 |
---|---|---|
2020-09-15 | IPO | 東京証券取引所一部市場 |
2014-06-27 | IPO | 東京証券取引所マザーズ市場 |
記事
ニュース
フィッツプラス、特定保健指導DXツール『Tonoel』に対象者の負担を軽減する新機能をリリース
メドピア、「リアルワールドデータ」に関する製薬企業のマーケティング・メディカルアフェアーズ向け無料オンラインセミナーを2023年1月31日に開催
メドピア、リクルートメディカルキャリアより薬剤師の業務支援アプリ「ヤクチエ」シリーズを譲受
フィッツプラス、特定保健指導の効率化支援サービス『Tonoel』の本格運用開始
オンコロジー/スペシャリティシフトが加速する製薬業界において、製品領域に応じた医師の情報収集特性が明らかに
ヘルステックのグローバルカンファレンス「Healthtech/SUM」、ピッチコンテストの最優秀賞は「株式会社WizWe」!
- 医療機器
2022年 医師が選ぶ「今年の漢字一文字」、1位は3年連続「禍」
かかりつけ薬局化支援サービス「kakari」、「電子処方せん対応薬局開示機能」の提供を開始
- 薬局DX
ヘルステックのグローバルカンファレンス「Healthtech/SUM」、ピッチコンテストの出場者・審査員が決定!
- 医療機器
クラウド型健康管理サービス「first call」、「第1回 〈関西〉健康経営 EXPO」に出展
- 健康経営
2022年10月18日(火)開催 MIフォース主催Webセミナー「ファーマオンコロジーセミナー」開催
【2022年10月16日(日)開催】メドピアと4DIN、第15回ITヘルスケア学会年次学術大会で「リアルワールドデータ」をテーマにしたセッションを開催
クラウド型健康管理サービス「first call」、「第1回 健康経営 EXPO [秋](総務・人事・経理 Week)」に出展
フィッツプラス、特定保健指導業務の効率的支援ツール「Tonoel」を今冬にリリース
メドピア、病院電子カルテを中心としたリアルワールドデータ利活用事業を共同展開する4DINへ出資
- 医療機関DX
日本最大規模のヘルステックのグローバルカンファレンス「Healthtech/SUM」、第7回ピッチコンテスト出場者の応募受付を開始
- RWD / 医療DB
2022年9月29日(木)開催ビジネスセミナー「メドピア×CCCマーケティングの取り組み生活者起点の医療/ヘルスケアの未来
中外製薬が視神経脊髄炎スペクトラム障害の疾患啓発活動の一環として歩数記録アプリ「スギサポwalk」とヘルスケアアプリ「Tヘルスケア」を採用
“スギサポマイル”が貯まる歩数記録アプリ「スギサポwalk」、250万ダウンロードを突破!
メドピア、杉浦記念財団と連携し、「研修認定薬剤師」資格の認定に必要な単位認定研修の配信を開始
- 薬局DX
メンバー

