
株式会社メディパルホールディングス
- 業界
- 医薬品卸・医療機器卸
- 所在地
- 東京都中央区八重洲二丁目7番15号
- 代表者
- 渡辺秀一
- 従業員
- 10000~人
- HP
- www.medipal.co.jp/
- 法人番号
- 5010001068510
合計資金調達額
-
時価総額
487,826
百万円
設立
125年目
1898年
Exit状況
上場
主な出資者
みずほ信託銀行株式会社日本マスタートラスト信託銀行株式会社小林製薬株式会社ステート・ストリート信託銀行株式会社株式会社日本カストディ銀行ノーザン・トラスト・グローバル・インベストメンツ株式会社
全て見るみずほ信託銀行株式会社日本マスタートラスト信託銀行株式会社小林製薬株式会社ステート・ストリート信託銀行株式会社株式会社日本カストディ銀行ノーザン・トラスト・グローバル・インベストメンツ株式会社
全て見る関係会社
事業情報
期間 | サービス名 | 内容 | ターゲット | ソリューション | 対象疾患 |
---|---|---|---|---|---|
2020 ~ 現在 | PMS(Post Marketing Surveillance)は、医薬品や医療機器が販売された後に行われる品質、有効性および安全性の確保を図るための調査である。 医薬品は、臨床試験(治験)後、国の承認を経て販売されるが、治験では少数の患者さまによる限られたデータしか収集できない。そのため販売後の多くの患者さまによるデータは大変重要な情報であり、こうした情報をPMSによって収集することで、医薬品の新たな作用や副作用を知ることができ、適正使用の推進につながる。 メディパルグループでは、これまでの医薬品流通業において培ってきた医療機関との信頼関係や専門知識を有する人材を最大限に活用し、製薬企業から市販直後調査や使用成績調査と呼ばれるPMS業務の一部を受託し実施している。 医薬品を医療機関にお届けするだけにとどまらず、その先の患者まで見据えた、メディパルグループの新たな取組みである。 | - | - | - | |
~ 現在 | 製・配・販の「中間」に位置する卸売業の強みを活かして「サプライチェーンの全体最適を実現するトータルソリューション」を提供する。メーカー・小売業者の満足を最大化しコストを最小化することで、人々の豊かで快適な生活に貢献する。 | - | 物流 | - | |
~ 現在 | PRESUS®とは、調剤薬局の業務をリアルタイムで支援するシステムである。 具体的には、薬剤の⾃動発注、患者様の薬歴管理、調剤報酬の計算などの機能をもつ情報システムと、調剤薬局の経営⽀援システムが統合されています。さらに、メディパルグループが⾒据えているのは製薬企業から患者様に至る、医薬品のサプライチェーン全体で。 | 薬局 | SaaS | - | |
~ 現在 | メディパルグループでは、医薬品卸の販売担当者(MS:Marketing Specialist)⾃らが医薬品に関する知識、疾病や治療に関する知識などの習得に⼒を⼊れており、その成果として製薬企業の医薬情報担当者(MR:Medical Representatives)の認定試験に約2,000人が合格している。 これら合格したMSをAR(Assist Representatives)と称し、⾼いスキルを医師や医療従事者との⾯談に活かし、処⽅のお役にたつ情報を届ける。また、新規事業の担い⼿としての活動も⾏っており、新たな流通価値の創造を⾏っている。 | toC | - | - | |
~ 現在 | 北海道札幌市に本社を置き、北海道・東京・広島・九州に営業拠点を設け、顧客のの幅広いニ-ズに応えるとともに、「食の安全・安心」と「おいしさ」をテーマに、お得意様の製品開発から流通までをト-タルでサポ-トし、食の流通を通じ人々の健康と社会の発展に貢献する。 | - | 物流 | - | |
~ 現在 | 動物用医薬品は、動物の病気を予防・治療するために必要不可欠なものであるが、一方で、畜水産分野においては、生産物の安全性を最優先に考えなければならない。 当社では、生産現場におけるHACCPシステムをサポートするなど、食の安全・安心の実現にも取り組んでいる。この事業により。動物たちの健康を守り、安全で良質な畜水産物の生産をサポートしている。 | - | - | - | |
~ 現在 | 医薬品、日用品など、健やかな生活に欠かせない商品の流通を担うメディパルグループは「とめない物流」として、有事の際すぐに供給活動を行うためのBCP(事業継続計画)を策定し、必要な商品を、必要な時に、必要な量だけ確実にお届けするために、さまざまな対策を施す。具体的には、以下の取り組みをしている。 (1)建屋の耐震・免震化 (2)非常用自家発電装置の設置 (3)ホストコンピュータの二重化 (4)非常時の配送手段の整備 (5)自家給油設備の設置 | toC | - | - | |
~ 現在 | 当社の独自開発の物流センターであるALCは、顧客に近い場所に設置した都市型のセンターで、医薬品・医療機器・臨床検査試薬など2万種を超えるフルラインの商品供給体制を有し、支店を経由せずに直接顧客に届ける。 また、ALCと連携した営業兼物流拠点としてFLC(Front Logistics Center)も設置し、ALCより離れた顧客にも同質の機能とサービスを提供する。これらのサービスにより、従来の医薬品流通のあり方を大きく変え、これからの医療を安定的かつ効率的に支える。 | toC | 物流 | - | |
~ 現在 | PFM®とは、メディパルグループ独自のビジネスモデルで、製薬企業等の新薬開発に当社が投資し、その上市が実現した後は投資に対するリターンを得る(プロジェクト・ファイナンス)とともに、医療機関への販売・流通(マーケティング)を優先的に行う事業である。PFM®により、およそ30品目の医薬品が発売されている。 | 製薬会社 | - | - |
ファイナンス情報
決算情報
資金調達日 | 会計方式 | 決算方法 | 売上 | 営業利益 | 経営利益 | 利益余剰金 | 当期純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-03-31 | 日本基準 | 連結 | 3,290,921 | 45,624 | 62,046 | 385,611 | 29,423 |
2021-03-31 | 日本基準 | 連結 | 3,211,125 | 38,576 | 52,968 | 365,291 | 33,616 |
2020-03-31 | 日本基準 | 連結 | 3,253,079 | 53,109 | 68,020 | 350,562 | 51,229 |
2019-03-31 | 日本基準 | 連結 | 3,181,928 | 182,675 | 63,914 | 321,242 | 45,425 |
2018-03-31 | 日本基準 | 連結 | 3,146,314 | 183,839 | 57,349 | 293,726 | 43,536 |
2017-03-31 | 日本基準 | 連結 | 3,063,900 | 39,650 | 53,360 | 266,611 | 36,338 |
2016-03-31 | 日本基準 | 連結 | 3,028,187 | 42,283 | 55,140 | 243,053 | 36,922 |
2015-03-31 | 日本基準 | 連結 | 2,872,905 | 32,795 | 44,475 | 218,221 | 23,687 |
2014-03-31 | 日本基準 | 連結 | 2,947,798 | 34,662 | 49,777 | 201,883 | 25,485 |
2013-03-31 | 日本基準 | 連結 | 2,810,959 | 28,519 | 39,643 | 180,877 | 18,655 |
2012-03-31 | 日本基準 | 連結 | 2,750,233 | 20,890 | 31,548 | 166,351 | 11,650 |
EXIT情報
変更日 | 種別 | 備考 |
---|---|---|
1995-09-14 | IPO | 東京証券取引所一部市場へ上場 |
ニュース
メンバー

