
株式会社オプティム
- 業界
- 医療画像オンライン診療
- 所在地
- 東京都港区海岸1-2-20 汐留ビルディング 21F
- 代表者
- 菅谷俊二
- 従業員
- 300〜1000人
- HP
- www.optim.co.jp
- 法人番号
- 4300001001392
合計資金調達額
126.592
百万円
時価総額
42,955
百万円
設立
23年目
2000年
Exit状況
上場
主な出資者
東日本電信電話株式会社菅谷俊二富士フイルムビジネスイノベーション株式会社
全て見る東日本電信電話株式会社菅谷俊二富士フイルムビジネスイノベーション株式会社
全て見る関係会社
事業情報
期間 | サービス名 | 内容 | ターゲット | ソリューション | 対象疾患 |
---|---|---|---|---|---|
2019 ~ 現在 | 医療画像診断支援AI統合オープンプラットフォーム。 | 医療機関 | - | - | |
2018 ~ 現在 | 在宅医療および医療業務の効率化を進める | 医療機関 / toC | SaaS | - | |
2018 ~ 現在 | 新型コロナウィルス感染対策と経済活動を両立するために、AIによる画像解析を利用し、店舗の混雑状況を可視化して三密を回避するサービス。 | toB | - | - | |
2015 ~ 現在 | 日本初、スマホでできる遠隔診療・健康相談アプリ。保険適用です。(※医療機関により扱いが異なります) | 医療機関 | アプリ | - | |
~ 現在 | オンライン診療・服薬指導システムのスピーディーな開発をサポートする。スマートフォンやタブレットを使って予約から診療、薬や処方箋の受け取りまでの一連の流れを実現する。OEM提供なので自社サービスとして運用可能である。 | toB | - | - |
ファイナンス情報
資金調達情報
合計資金調達金額126.592百万円資金調達日 | 資金調達金額 | 出資元 | 備考 |
---|---|---|---|
2014-11-25 | 126.592 | - | - |
決算情報
資金調達日 | 会計方式 | 決算方法 | 売上 | 営業利益 | 経営利益 | 利益余剰金 | 当期純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-03-31 | 日本基準 | 単独 | 8,310.717 | 1,534.621 | 1,485.545 | 4,054.056 | 943.251 |
2021-03-31 | 日本基準 | 単独 | 7,517.79 | 1,808.638 | 2,000.453 | 3,110.494 | 1,242.721 |
2020-03-31 | 日本基準 | 単独 | 6,728.792 | 256.981 | 259.448 | 727.57 | 117.278 |
2019-03-31 | 日本基準 | 単独 | 5,468.745 | 96.493 | 145.527 | - | 11.281 |
2018-03-31 | 日本基準 | 単独 | 4,210.606 | 401.233 | 404.911 | - | 453.021 |
2017-03-31 | 日本基準 | 単独 | 3,314.636 | 685.178 | 682.219 | - | 397.602 |
2016-03-31 | 日本基準 | 単独 | 2,620.544 | - | 539.886 | - | 289.608 |
2015-03-31 | 日本基準 | 単独 | 2,149.654 | 402.067 | 403.499 | 619.804 | 243.291 |
EXIT情報
変更日 | 種別 | 備考 |
---|---|---|
2014-10-22 | IPO | 東証マザーズ |
記事
ニュース
「OPTiM Contract」とドキュサインのクラウド型電子署名サービス「DocuSign eSignature」との連携開始について、IT Leadersに掲載されました。 | OPTiM
- 医療機関DX
2022年9月28日から4県で開催される各展示会に「OPTiM Geo Scan」を出展します。 | OPTiM
- 医療機関DX
AIを活用した契約書管理サービス「OPTiM Contract」とドキュサインの電子署名サービスが連携 | OPTiM
- 医療機関DX
国内シェアNo.1リモートサポートサービス「Optimal Remote」、ビックカメラグループのソフマップが提供している、サポートサービス「電話&リモートサポート」へ提供 | OPTiM
- 医療機関DX
メンバー

