- 業界
- 医療機器
- 所在地
- 東京都千代田区神田松永町20
- 代表者
- 門 良一
- 従業員
- 1000〜10000人
- HP
- www.taxan.co.jp/jp/company/outline.php
- 法人番号
- 4010001001752
合計資金調達額
-
時価総額
87,828
百万円
設立
55年目
1968年
Exit状況
上場
主な出資者
-
合計資金調達額
-時価総額
87,828百万円設立
1968年Exit状況
上場主な出資者
-
ファイナンス情報
決算情報
金額単位 : 百万円
資金調達日 | 会計方式 | 決算方法 | 売上 | 営業利益 | 経営利益 | 利益余剰金 | 当期純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-03-31 | 日本基準 | 連結 | 495,827 | 20,915 | 21,456 | 19,559 | 15,669 |
2021-03-31 | 日本基準 | 連結 | 422,365 | 11,467 | 11,241 | 14,905 | 11,315 |
2020-03-31 | 日本基準 | 連結 | 443,615 | 10,014 | 10,137 | 17,449 | 6,293 |
2019-03-31 | 日本基準 | 連結 | 292,779 | 7,570 | 7,859 | 18,396 | 8,051 |
2018-03-31 | 日本基準 | 連結 | 235,921 | 8,119 | 8,740 | 15,833 | 6,507 |
2017-03-31 | 日本基準 | 連結 | 227,209 | 6,879 | 7,343 | 13,833 | 6,989 |
2016-03-31 | 日本基準 | 連結 | 245,387 | 7,788 | 7,908 | 12,573 | 5,433 |
2015-03-31 | 日本基準 | 連結 | 255,143 | 6,362 | 7,664 | 10,987 | 4,416 |
2014-03-31 | 日本基準 | 連結 | 257,852 | 5,106 | 5,847 | 9,997 | 3,877 |
2013-03-31 | 日本基準 | 連結 | 216,405 | 1,260 | 1,931 | 10,167 | 444 |

