- 業界
- 商社
- 所在地
- 東京都千代田区大手町1丁目2番1号
- 代表者
- 堀健一
- 従業員
- 1000〜10000人
- HP
- www.mitsui.com/jp/ja/
- 法人番号
- 1010001008767
合計資金調達額
-
時価総額
4,766,116
百万円
設立
76年目
1947年
Exit状況
上場
主な出資者
-
合計資金調達額
-時価総額
4,766,116百万円設立
1947年Exit状況
上場主な出資者
-
関係会社
ファイナンス情報
決算情報
金額単位 : 百万円
資金調達日 | 会計方式 | 決算方法 | 売上 | 営業利益 | 経営利益 | 利益余剰金 | 当期純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-03-31 | IFRS | 連結 | - | -145,207 | 331,890 | 1,348,676 | 339,049 |
2021-03-31 | IFRS | 連結 | 3,260,501 | -133,880 | 146,282 | 1,315,108 | 139,834 |
2020-03-31 | IFRS | 連結 | 3,377,216 | -135,393 | 384,627 | 1,357,643 | 383,393 |
2019-03-31 | IFRS | 連結 | 3,837,681 | -150,922 | 212,742 | 1,113,684 | 219,977 |
2018-03-31 | IFRS | 連結 | 3,858,647 | -151,583 | 354,545 | 1,129,419 | 360,040 |

