株式会社歯愛メディカル
- 業界
- 医療機器商社医療機関DX歯科領域医薬品卸・医療機器卸
- 所在地
- 石川県白山市旭丘二丁目6番地
- 代表者
- 清水清人
- 従業員
- 300〜1000人
- HP
- ci-medical.co.jp/
- 法人番号
- 7220001009185
合計資金調達額
9,598.8
百万円
時価総額
53,100
百万円
設立
23年目
2000年
Exit状況
上場
主な出資者
株式会社エア・ウォーター
全て見る株式会社エア・ウォーター
全て見る事業情報
期間 | サービス名 | 内容 | ターゲット | ソリューション | 対象疾患 |
---|---|---|---|---|---|
~ 現在 | ホームページ作成サービス。初回制作費無料で、月額維持費がかかる。患者への情報発信サービスも存在。 | 歯科医院 / 歯科技工所 / 介護事業者 / 医療機関 | 代行サービス | - | |
~ 現在 | ウェビナー・セミナーの開催、歯科用の大型機械・ユニット・口腔内スキャナ・ミリングマシンなどの製造販売など | 歯科医師 / 歯科医院 | 製造販売 | - | |
~ 現在 | 歯科用CAD/CAMセンター。産業用から転用したCAMマシーンを導入し、ジルコニア・チタン・コバルトクロムまで高精度に対応可能。 | 歯科医院 / 歯科技工士 / 歯科技工所 | 代行サービス | - | |
~ 現在 | 歯科医院向けクラウド型予約システム。レセコン連携やスタッフシフト管理機能をオプションとして追加可能。 | 歯科医院 | SaaS | - | |
~ 現在 | 歯科医院検索サイト「さがそう歯医者さん」へ歯科医院の情報を掲載。 | 歯科医院 | マッチング | - | |
~ 現在 | 歯科医院向け、歯科技工所向け、動物病院向け、介護施設向け、メディカルウェア、病院・一般診療所向け、一般向けの通販事業。一般向けは連結子会社の株式会社デンタルフィットが運営。 | 歯科医院 / 歯科技工所 / 介護事業者 / 医療機関 / toC | オンラインストア | - | |
~ 現在 | 電気販売・買取事業、医療機関向けWi-Fiアクセスポイント・高画質ネットワーククラウドカメラ・電子看板の提供など | 医療機関 / 歯科医院 | - | - |
ファイナンス情報
資金調達情報
合計資金調達金額9,598.8百万円資金調達日 | 資金調達金額 | 出資元 | 備考 |
---|---|---|---|
2016-10-21 | 9,598.8 | 株式会社エア・ウォーター | - |
決算情報
資金調達日 | 会計方式 | 決算方法 | 売上 | 営業利益 | 経営利益 | 利益余剰金 | 当期純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-12-31 | 日本基準 | 単独 | 40,050 | 4,208 | 4,595 | 15,836 | 2,926 |
2020-12-31 | 日本基準 | 単独 | 36,349.601 | 4,356.284 | 4,449.683 | 13,493.758 | 2,714.822 |
2019-12-31 | 日本基準 | 単独 | 28,252.458 | 2,003.678 | 2,119.788 | 10,929.535 | 1,512.749 |
2018-12-31 | 日本基準 | 単独 | 25,416.949 | 1,827.273 | 1,911.399 | 9,549.785 | 1,298.132 |
2017-12-31 | 日本基準 | 単独 | 22,508.984 | 1,969.18 | 2,105.524 | 8,404.653 | 1,514.97 |
2016-12-31 | 日本基準 | 連結 | 20,334.035 | 1,791.895 | 1,864.309 | 7,056.287 | 1,282.569 |
EXIT情報
変更日 | 種別 | 備考 |
---|---|---|
2016-06-17 | IPO | 東京証券取引所TOKYO PRO Marketへの上場 2017年12月に東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)へ上場 |
記事
ニュース
メンバー

