株式会社ミック
- 業界
- 医療機関DX歯科領域電子カルテ
- 所在地
- 千葉県柏市若柴226番地44 中央141街区1 KOIL TERRACE 5F
- 代表者
- 大谷純一
- 従業員
- 100〜300人
- HP
- www.mic.jp/
- 法人番号
- 2011101020553
合計資金調達額
-
時価総額
-
設立
47年目
1976年
Exit状況
未上場
主な出資者
-
-
事業情報
期間 | サービス名 | 内容 | ターゲット | ソリューション | 対象疾患 |
---|---|---|---|---|---|
2020 ~ 現在 | 院内でデータが消失した場合でも、クラウドからの復元が可能。AOSデータ株式会社が提供する「AOSBOX Business Plus」との連携。 | 歯科医院 | - | - | |
2018 ~ 現在 | カウンセリング、受付や待合室での情報発信、院内掲示物や患者さんへの提供資料、最適な補綴物の提案による自費への誘導サポートなど様々な場面で患者さんへ『伝わる』Webサービスとして常に新しいコンテンツや機能を配信し、患者さんとのコミュニケーションをサポート。 | 歯科医院 | - | - | |
2017 ~ 現在 | 患者へのブラッシング指導を支援。歯科医院での診察時に設定した歯のブラッシング方法、スマホアプリのガイドに従って患者が歯を磨き、歯みがきデータを歯科医院の分析システムにクラウド経由で共有することで、次回の来院時のカウンセリングに利用可能。電動歯ブラシはオムロンヘルスケア社製。 | 歯科医院 | デバイス | 予防歯科 | |
2015 ~ 現在 | タブレットを使用して問診業務を効率よくサポートする問診票のサービス。 | 歯科医院 | デバイス | - | |
2015 ~ 現在 | 素材をダウンロードするだけで、簡単に院内掲示物が作成できるサービス。 | 歯科医院 | - | - | |
2015 ~ 現在 | 効果的な歯科医院のホームページの制作を支援 | 歯科医院 | 代行サービス | - | |
2014 ~ 現在 | 電子レセプトファイルの内容を紙レセプトのイメージで表示し、画面上での確認作業をサポート。 | 歯科医院 | DX支援 | - | |
2012 ~ 現在 | 医院改善策の4S(整理・整頓・清掃・清潔)を継続して行えるようサポートをするサービス。毎日の「終業確認」や日常業務 「掃除・後片付け・翌日の準備」 を音声によるアナウンス機能で、早く・楽しく・漏れなく行えるようサポート。 | 歯科医院 | - | - | |
2012 ~ 現在 | 歯科材料など商品の入出庫管理を行う製品。バーコードリーダーを利用した商品検索や登録、在庫切れ間近の発注対象商品のリストアップ、入荷商品毎の使用期限設定での期限切れ管理、ロットNo./シリアルNo.での商品管理が可能。煩雑な入出庫、棚卸の作業を効率よく計画的に行えるようにサポート。 | 歯科医院 | デバイス | - | |
~ 現在 | 日々の医院運営で欠かすことのできない窓口業務において、窓口会計の一元管理による、透明性の高い現金管理を実現。 | 歯科医院 | - | - | |
~ 現在 | 介護保険請求と請求書発行のサービスにより、介護保険にかかわる業務を包括的にサポート。株式会社NTTデータ・アイが提供する介護請求ソフト「かがやきぷらんⅡ」と連携。 | 歯科医院 | DX支援 | - | |
~ 現在 | 診察券代わりのスマートフォンアプリ。QRコードによる受付、オンライン予約システムとの連携、スマホ1台で複数の診察券の管理が可能。 | 歯科医院 | アプリ | - | |
~ 現在 | Microsoftが提供するOfficeアプリを、サポートつきでご提供するサービス。 | 歯科医院 | - | - | |
~ 現在 | 口腔内情報をビジュアル的に多彩に表現し、患者さんの管理支援をするサービス。患者情報を一手に管理し、患者さんとのコミュニケーションの機会を増やす。 | 歯科医院 | - | - | |
~ 現在 | クラウド型の予約管理システム。 | 歯科医院 | SaaS | - | |
~ 現在 | これまで印刷していた「1号カルテ」「2号カルテ」「自費カルテ」といった診療録を電子データとして安全に管理。「真正性」、「見読性」、「保存性」を満たす。 | 歯科医院 | 電子カルテ | - |
ファイナンス情報
決算情報
資金調達日 | 会計方式 | 決算方法 | 売上 | 営業利益 | 経営利益 | 利益余剰金 | 当期純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-07-31 | 日本基準 | 単独 | - | - | - | 1,385 | -53 |
2020-07-31 | 日本基準 | 単独 | - | - | - | 1,504 | 191 |
2019-07-31 | 日本基準 | 単独 | - | - | - | 1,351 | -129 |
2018-07-31 | 日本基準 | 単独 | - | - | - | 1,222 | 193 |
メンバー

