
株式会社メディカルノート
- 業界
- 健康相談美容整形
- 所在地
- 東京都港区虎ノ門1丁目17番1号
- 代表者
- 梅田裕真 井上祥
- 従業員
- 100〜300人
- HP
- medicalnote.co.jp/
- 法人番号
- 7011001102645
合計資金調達額
700
百万円
時価総額
-
設立
9年目
2014年
Exit状況
未上場
主な出資者
アフラック・コーポレート・ベンチャーズ
全て見るアフラック・コーポレート・ベンチャーズ
全て見る事業情報
期間 | サービス名 | 内容 | ターゲット | ソリューション | 対象疾患 |
---|---|---|---|---|---|
2021 ~ 現在 | Medical Note Expert (メディカルノート エキスパート)は医師のための医療情報サイトです。診療や治療、医薬品情報などの最新の医療情報を必要とする医師に。 | 医師 | メディア | - | |
2020 ~ 現在 | WEB予約、事前問診、ビデオ通話/オンライン診療、決済をワンストップで実現できる医療機関向け管理ツールです。患者は24時間いつでもWEBから予約でき、ご自宅などお好きな場所でオンライン診療が受診可能。電話やFAX主体の予約方法をWEB化することで医療現場の煩雑な業務を効率化します。 | 医療機関 | オンライン診療 | - | |
2015 ~ 現在 | メディカルノートは、医師・病院と患者をつなぐ医療検索サイトです。医療を必要とする様々なシーンで、それぞれの課題を解決し、患者さんが医療に迷わない世界の実現を目指します。 | toC | - | - | |
~ 現在 | メディカルノートは、医師・病院と患者をつなぐ医療検索サイトです。医療を必要とする様々なシーンで、それぞれの課題を解決し、患者さんが医療に迷わない世界の実現を目指します。各疾患の専門家が「エビデンス」と「専門家の臨床におけるエクスペリエンス」に基づいた医療情報を自らの言葉でわかりやすくお伝えしています。 | toC | メディア | - | |
~ 現在 | 地域のクリニックから、専門病院まで幅広く網羅。病院、診療科、医師の疾患・治療情報を紹介するほか、一部の医療機関ではオンライン相談サービス・オンライン予約サービスを提供しています。 | 医療機関 / toC | メディア | - | |
~ 現在 | 医療機関の病院経営の効率化、サービスのデジタル化を支援することで、新しい医療サービスの実現を支援します。 | 医療機関 | DX支援 | - | |
~ 現在 | 医療機関の集患・疾患啓発を支援するほか、ヘルスケア関連企業のマーケティングを支援。医療課題の啓発活動・ユーザー調査等も行なっています。 | 医療機関 | マーケティング支援 | - | |
~ 現在 | 分析から実行段階まで、現場の皆様と伴走しながら病院経営の改善、医療サービスの強化に貢献します。 | 医療機関 | 経営コンサルティング | - | |
~ 現在 | 医師や医療従事者、その他専門家との強固なリレーションをもとに、医療・ヘルスケアにおける信頼できる情報を発信します。 | toC | メディア | - | |
~ 現在 | 健康診断・人間ドックを提供している医療機関情報の掲載と、オンライン予約サービスを提供しています。 | toC | メディア | - | |
~ 現在 | オープンイノベーションによって、新たな医療・ヘルスケアサービスを創出します。 | - | - | - | |
~ 現在 | オンライン診療可能な病院・クリニックを紹介しています。 | 医療機関 / toC | メディア | - | |
~ 現在 | 活躍を続ける医師や専門家の協力のもと「人々が医療において迷わない」環境作りの手助けをしています。 ITを活用し、これまで遠くに感じられた医療情報を身近に。 | - | OEM開発 | - |
ファイナンス情報
資金調達情報
合計資金調達金額700百万円資金調達日 | 資金調達金額 | 出資元 | 備考 |
---|---|---|---|
2017-05-31 | 700 | アフラック・コーポレート・ベンチャーズ | 資本業務提携 |
決算情報
資金調達日 | 会計方式 | 決算方法 | 売上 | 営業利益 | 経営利益 | 利益余剰金 | 当期純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-09-30 | 日本基準 | 単独 | - | - | - | -2,137.941 | -196.924 |
2020-09-30 | 日本基準 | 単独 | - | - | - | -1,941.017 | -491.511 |
2019-09-30 | 日本基準 | 単独 | - | - | - | -1,449.506 | -330.311 |
2018-09-30 | 日本基準 | 単独 | - | - | - | -1,089.258 | -663.94 |
メンバー

