
株式会社ベネフィット・ワン
- 業界
- 健康経営
- 所在地
- 東京都新宿区高田馬場1-31-18
- 代表者
- 白石徳生
- 従業員
- 300〜1000人
- HP
- bs.benefit-one.co.jp/BE-ONE/
- 法人番号
- 8011001045281
合計資金調達額
-
時価総額
305,010
百万円
設立
27年目
1996年
Exit状況
上場
主な出資者
株式会社福利厚生課
全て見る株式会社福利厚生課
全て見る事業情報
期間 | サービス名 | 内容 | ターゲット | ソリューション | 対象疾患 |
---|---|---|---|---|---|
2018 ~ 現在 | 企業の精算業務の効率化とガバナンス強化を目的に、会食で利用する店舗の予約から精算業務までを一気通貫でサポ ート。 | toB | 代行サービス | - | |
2017 ~ 現在 | 地域間格差なく使える定額制学び放題の企業研修サービスです。使い放題のeラーニングと通い放題の対面研修がセットのパッケージサービスです。 | toB | オンライン学習 | - | |
2013 ~ 現在 | ハピルスチェンジで体重・目標をカンタン管理!あなたに合ったチェンジプランで楽しく健康な身体を手に入れよう!ハピルスチェンジは「なりたい自分」を応援します。 | toC | アプリ | - | |
2008 ~ 現在 | 食べタイムは、月額308円(税込)で、飲食店のおトクなクーポンやWEB予約を 利用できるグルメクーポンサイトです。 居酒屋、ファミレス、カフェなどのチェーン店や、ホテルレストランのブッフェ、 割引率50%OFFの半額クーポンなどの特典を見つけて、おトクに食事しよう。 | toC | クーポンサイト | - | |
2006 ~ 現在 | 「インセンティブ・ポイント」は、働く人のエンゲージメントを強める新しいポイントプラットフォームです。これまでに484社2,150,000人以上の導入実績があり、モチベーション向上、業績アップ、定着率の向上などに効果を発揮しています。 | toB | SaaS | - | |
~ 現在 | 社長・役員層限定サービス。トップマネジメント同士の社外交際、事業の活性化のための社内報奨などに利用できるビジネスサポートプログラムです。 | toC | - | - | |
~ 現在 | - | toC | - | - | |
~ 現在 | これからは年金を自分で作る時代。節税しながら自分で積み立てる年金、それが個人型確定拠出年金「iDeCo」。MYDCでは、どこもよりもカンタンにiDeCoをはじめられます。 | toC | - | - | |
~ 現在 | 健診代行サービス ハピルス健診について。健診に関わる一切の業務を代行し、健診実施の負担を軽減します。 | toB | SaaS | - | |
~ 現在 | 福利厚生支援や従業員の健康支援、教育・研修支援などの課題をオールインワンでサポートいたします。昨今の労働市場を取り巻く環境の変化や、従業員の満足度向上、生産性の向上など、企業の抱える様々な課題に最適なソリューションを提供します。 | toB | SaaS | - | |
~ 現在 | 面倒な給与計算業務を、丸ごとアウトソーシングできる人事給与BPOサービスから、人事労務、人事クラウドまで、パソナHRソリューションの人事BPOサービスにお任せください。 | toB | BPO | - | |
~ 現在 | 公共料金・通信費の請求代行。小口精算・近距離交通費精算サービス。 複数の請求書と、請求・支払に関わる業務を一本化。複数拠点の請求・支払にも対応。 | toB | 代行サービス | - | |
~ 現在 | 集中購買を目的としたASP出張支援サービスです。法人契約のエクスプレス予約・JALONLINE・ANA@deskや国内宿泊予約・国内/海外交通機関のリクエスト予約を一つのサイトに統合し、予約・精算が一括で行えます。 | toB | ASP | - | |
~ 現在 | 「ナープクラブ」はセカンドライフでも企業と同等の福利厚生が受けられるサービスです。一般の方はもちろん、勤務先で「ベネフィット・ステーション」をご利用になられていた方も、ほぼ同じレベルのサービスを退職後もご利用いただくことが可能です。現役時代は仕事が忙しくてサービスが利用できなかった方々も、セカンドライフの充実をナープクラブがしっかりとサポートいたします。 | toC | - | - |
ファイナンス情報
決算情報
資金調達日 | 会計方式 | 決算方法 | 売上 | 営業利益 | 経営利益 | 利益余剰金 | 当期純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-03-31 | 日本基準 | 連結 | 34,862 | 12,688 | 12,677 | 21,879 | 8,844 |
2021-03-31 | 日本基準 | 連結 | 37,841 | 9,774 | 9,858 | 17,820 | 6,766 |
2020-03-31 | 日本基準 | 連結 | 37,271 | 8,394 | 8,462 | 14,950 | 5,641 |
2019-03-31 | 日本基準 | 連結 | 34,461 | 7,297 | 7,707 | 16,527 | 5,176 |
2018-03-31 | 日本基準 | 連結 | 32,089 | 6,024 | 6,263 | 16,742 | 4,190 |
2017-03-31 | 日本基準 | 連結 | 29,478 | 5,852 | 5,727 | 14,557 | 3,855 |
2016-03-31 | 日本基準 | 連結 | 26,053 | 4,355 | 4,313 | 12,205 | 2,737 |
2015-03-31 | 日本基準 | 連結 | 21,642 | 3,353 | 3,343 | 10,071 | 1,983 |
2014-03-31 | 日本基準 | 連結 | 20,356 | 3,169 | 3,145 | 8,970 | 1,892 |
2013-03-31 | 日本基準 | 連結 | 17,610 | 2,731 | 2,714 | 7,892 | 1,623 |
2012-03-31 | 日本基準 | 連結 | 14,959 | 2,471 | 2,512 | 6,961 | 1,447 |
EXIT情報
変更日 | 種別 | 備考 |
---|---|---|
2018-11-28 | IPO | 東京証券取引所市場第一部 |
2006-03-03 | IPO | 東京証券取引所市場第二部 |
2004-09-17 | IPO | JASDAQ証券取引所 |
メンバー

