
ユニファ株式会社
- 業界
- PHR
- 所在地
- 東京都千代田区富士見1-8-19 住友不動産千代田富士見ビル 2F
- 代表者
- 土岐泰之
- 従業員
- 100〜300人
- HP
- unifa-e.com/
- 法人番号
- 8180301025753
合計資金調達額
8,820
百万円
時価総額
-
設立
10年目
2013年
Exit状況
未上場
主な出資者
株式会社INCJ静岡キャピタル株式会社名古屋テレビ・ベンチャーズ合同会社エムスリー株式会社株式会社ジャフコ名古屋中小企業投資育成株式会社
全て見る株式会社INCJ静岡キャピタル株式会社名古屋テレビ・ベンチャーズ合同会社エムスリー株式会社株式会社ジャフコ名古屋中小企業投資育成株式会社
全て見る事業情報
ファイナンス情報
資金調達情報
合計資金調達金額8,820百万円資金調達日 | 資金調達金額 | 出資元 | 備考 |
---|---|---|---|
2021-06-02 | 4,000 | Salesforce VenturesMPower PartnersGLIN Impact Capital創発の莟ファンドMinerva Growth Partners第一生命保険株式会社DIMENSION株式会社株式会社博報堂DYベンチャーズ | 第三者割当増資 |
2019-09-27 | 3,500 | 株式会社INCJ株式会社リンクアンドモチベーション日本郵政キャピタル株式会社凸版印刷株式会社SBIインベストメント株式会社三菱UFJキャピタル株式会社第一生命保険株式会社Aflac Ventures LLC.SMBCベンチャーキャピタル株式会社新生企業投資株式会社 | 第三者割当増資 |
2017-10-04 | 1,020 | 静岡キャピタル株式会社名古屋テレビ・ベンチャーズ合同会社株式会社ジャフコ名古屋中小企業投資育成株式会社凸版印刷株式会社株式会社エイチームFenox Venture CapitalSMBCベンチャーキャピタル株式会社株式会社LITALICO新生企業投資株式会社 | 第三者割当増資 |
2015-10-07 | 300 | 株式会社ジャフコ株式会社日本政策金融公庫 | - |
決算情報
資金調達日 | 会計方式 | 決算方法 | 売上 | 営業利益 | 経営利益 | 利益余剰金 | 当期純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-06-30 | 日本基準 | 単独 | - | - | - | -2,467 | -553 |
2019-12-31 | 日本基準 | 単独 | - | - | - | -1,913 | -1,913 |
2018-12-31 | 日本基準 | 単独 | - | - | - | -956 | -676 |
メンバー

