
株式会社メディカルシステムネットワーク
- 業界
- 薬局DX
- 所在地
- 北海道札幌市中央区北十条西二十四丁目3番地
- 代表者
- 田尻稲雄
- 従業員
- 300〜1000人
- HP
- www.msnw.co.jp/
- 法人番号
- 6430001025872
合計資金調達額
-
時価総額
13,513
百万円
設立
24年目
1999年
Exit状況
上場
主な出資者
日本マスタートラスト信託銀行株式会社Quintet Private Bank
全て見る日本マスタートラスト信託銀行株式会社Quintet Private Bank
全て見る事業情報
期間 | サービス名 | 内容 | ターゲット | ソリューション | 対象疾患 |
---|---|---|---|---|---|
2020 ~ 現在 | nanohana戎橋店は、全国展開の調剤薬局「なの花薬局」が運営するヘルスケア&コスメティクス専門店。 「キレイ カスタマイズ」をコンセプトに、韓国コスメやオーガニックコスメをはじめ、 ブランドの垣根を越えて自由にメイクを試せる、コスメの”フィッティングストア”です。 | toC | - | - | |
2020 ~ 現在 | 「薬局経営NAVI」では、環境の変化が早い昨今の薬局事情のなかで、最新の情報をキャッチし実践することができるよう、経営者のインタビューなど生の声を取り入れながら、薬局経営のお悩みを解決するためのお役立ち情報や薬局経営に関するコラムなどの有益な情報を発信してまいります。 | 薬局 | メディア | - | |
2018 ~ 現在 | 高品質なジェネリック医薬品を安心とともにお届けする― 私たちは「フェルゼンファーマ」です。 | 医療機関 / 薬局 | - | - | |
~ 現在 | 日本初、産直八百屋が始めたヨガスタジオ × 介護予防デイサービス。エイジング予防プログラム『健幸TV』を配信。 | toC | 動画コンテンツ | - | |
~ 現在 | メディカルスクエアとは、交通アクセスの良い場所に複数の診療科が一ヶ所に集積しているメディカルゾーンで、患者さまが複数診療科の診察をワンストップで受けることが出来る利便性の高い医療施設です。 | toC | - | - | |
~ 現在 | ウィステリアは「あなたらしさ」を支えるサービス付き高齢者向け住宅です。 | toC | - | - | |
~ 現在 | その人らしく療養生活を送れるように、看護師等が生活の場へ訪問し、看護ケアを提供し、自立支援の援助を促し、療養生活を支援するサービスです。 | toC | - | - | |
~ 現在 | 当社の医薬品ネットワークサービスは、薬局を運営する上で避けられない周辺業務をお任せいただくことにより、効率化・合理化を図り、業務の負担を大幅に削減することができます。それにより患者さまに向き合う時間を増やし、質の高い医療サービスの提供につなげることで、地域医療への貢献と安定した経営環境の実現を叶えます。 | 薬局 | - | - | |
~ 現在 | 地域に根差した保険薬局「地域薬局」を全国に展開。処方せん調剤の他、栄養相談など予防・未病の取り組みで地域の人々の健やかな生活を支えます。 | toC | - | - | |
~ 現在 | 我が国は高齢化が進み、人と地域に密着した医療環境の構築がますます求められています。こうした状況をたしかな目で見つめ、的確に対応すること。これが、当社の企業としてのスローガンである「いのちに優しいまなざし」なのです。 その実践のための企業活動として病院給食事業を展開しています。長寿社会が真に幸福な社会であるために、必要にして不可欠な企業活動です。 当社がこの社会的使命を果たし、皆様とともに伸長をつづけるためにも、「自分に厳しく、いのちに優しい」まなざしを持ちつづけていかなくてはなりません。これこそが、当社の存在価値であると認識しているからです。 一人でも多くの患者様より「おいしい」といっていただける給食の提供ができるよう、謙虚で、かつ前向きな姿勢で実行し続けてまいります。これからも、変わらぬご支援を承りますよう、よろしくお願い申し上げます。 | 医療機関 | - | - | |
~ 現在 | 株式会社ファーマシフトは「すべての人が健康を自ら選択できる社会の実現」を目指し、LINE公式アカウントを活用した患者向け・薬局向けサービスを提供し、薬局の「かかりつけ化」を支援しています。 | toC / 薬局 | 健康相談 | - |
ファイナンス情報
決算情報
資金調達日 | 会計方式 | 決算方法 | 売上 | 営業利益 | 経営利益 | 利益余剰金 | 当期純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-03-31 | 日本基準 | 連結 | 106,685 | 3,852 | 4,313 | 10,393 | 2,394 |
2021-03-31 | 日本基準 | 連結 | 104,257 | 3,429 | 3,479 | 8,305 | 2,197 |
2020-03-31 | 日本基準 | 連結 | 105,241 | 1,615 | 1,560 | 6,414 | -895 |
2019-03-31 | 日本基準 | 連結 | 98,232 | - | 1,501 | - | 462 |
2018-03-31 | 日本基準 | 連結 | 93,977 | - | 3,250 | - | 1,022 |
2017-03-31 | 日本基準 | 連結 | 88,865 | - | 2,109 | - | 571 |
EXIT情報
変更日 | 種別 | 備考 |
---|---|---|
2008-09-12 | IPO | 東京証券取引所市場第二部に上場 |
2002-03-18 | IPO | 大阪証券取引所ナスダック・ジャパン市場(現JASDAQ)に上場 |
ニュース
メンバー

