株式会社CureApp
- 業界
- 治療用アプリPHR
- 所在地
- 東京都中央区日本橋小伝馬町12-5小伝馬町YSビル4階
- 代表者
- 佐竹晃太鈴木晋
- 従業員
- 100〜300人
- HP
- cureapp.co.jp/
- 法人番号
- 2011101070788
合計資金調達額
5,838
百万円
時価総額
-
設立
9年目
2014年
Exit状況
未上場
主な出資者
Saisei Ventures LLC森トラスト株式会社伊藤忠商事株式会社日本インパクト投資2号投資事業有限責任組合株式会社コシダカホールディングス株式会社インテージホールディングス
全て見るSaisei Ventures LLC森トラスト株式会社伊藤忠商事株式会社日本インパクト投資2号投資事業有限責任組合株式会社コシダカホールディングス株式会社インテージホールディングス
全て見る事業情報
期間 | サービス名 | 内容 | ターゲット | ソリューション | 対象疾患 |
---|---|---|---|---|---|
2021 ~ 現在 | - | - | アプリ | 慢性心不全 | |
2021 ~ 現在 | - | toC | メディア | 禁煙 | |
2021 ~ 現在 | - | 医療機関 | コミュニティサイト | - | |
2020 ~ 現在 | - | - | - | - | |
2020 ~ 現在 | - | - | - | - | |
2020 ~ 現在 | - | toC | アプリ | 減酒 | |
2019 ~ 現在 | - | - | - | - | |
2018 ~ 現在 | 治療アプリを用いて患者の行動変容を促し、高い治療効果を引き出す。 | 医療機関 | アプリ | 高血圧 | |
2017 ~ 現在 | - | 企業 | アプリ | ニコチン依存症 | |
2016 ~ 現在 | 行動変容を通じて治療 | 医療機関 | アプリ | NASH | |
2016 ~ 現在 | - | toC | アプリ | - | |
2015 ~ 現在 | - | toC | アプリ | 禁煙 | |
2015 ~ 現在 | ニコチン依存症の心理的依存にアプリを通じてアプローチし、行動変容することで正しい生活習慣に導き治療するデジタル療法。2017年からはポータブル呼気CO 濃度測定器一体型治療アプリとして販売。 | - | アプリ | ニコチン依存症 | |
~ 現在 | - | toC | アプリ | 減酒 | |
~ 現在 | - | - | - | - | |
~ 2019 | - | - | - | - |
ファイナンス情報
資金調達情報
合計資金調達金額5,838百万円資金調達日 | 資金調達金額 | 出資元 | 備考 |
---|---|---|---|
2021-03-12 | 2,100 | Saisei Ventures LLC日本インパクト投資2号投資事業有限責任組合株式会社コシダカホールディングス第一生命保険株式会社SMBCベンチャーキャピタル株式会社株式会社ヘルスケア・イノベーション | - |
2019-07-05 | 2,200 | 森トラスト株式会社株式会社コシダカホールディングス株式会社インテージホールディングス | - |
2018-02-26 | 1,500 | 伊藤忠商事株式会社みずほキャピタル株式会社CYBERDYNE株式会社株式会社セゾン・ベンチャーズ | - |
2017-02-06 | 38 | Beyond Next Ventures株式会社SBIインベストメント株式会社 | - |
決算情報
資金調達日 | 会計方式 | 決算方法 | 売上 | 営業利益 | 経営利益 | 利益余剰金 | 当期純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-12-22 | 日本基準 | 単独 | - | - | - | -959 | -959 |
ニュース
メンバー

