
株式会社エクサウィザーズ
- 業界
- 介護医療機関DX
- 所在地
- 東京都港区東新橋1丁目9-2汐留住友ビル 21階
- 代表者
- 石山洸
- 従業員
- 300〜1000人
- HP
- exawizards.com/
- 法人番号
- 2010001173536
合計資金調達額
1,890
百万円
時価総額
37,726
百万円
設立
7年目
2016年
Exit状況
上場
主な出資者
SMBC日興証券株式会社D4V合同会社IDATEN Ventures合同会社Scrum Ventures LLC株式会社iSGS インベストメントワークス 株式会社産業革新機構
全て見るSMBC日興証券株式会社D4V合同会社IDATEN Ventures合同会社Scrum Ventures LLC株式会社iSGS インベストメントワークス 株式会社産業革新機構
全て見る事業情報
期間 | サービス名 | 内容 | ターゲット | ソリューション | 対象疾患 |
---|---|---|---|---|---|
2022 ~ 現在 | 内製主導のAIソフト開発を支援する開発環境。わかりやすいノーコード型のUIで、開発の煩雑な手順をオートメーション化することで開発プロセスを大きく変え、AIの民主化を実現する。同社が擁する既存のAIアルゴリズムも活用可能である。 | toB | プラットフォーム | - | |
2021 ~ 現在 | 介護施設向けに、介護記録を音声認識で登録することで業務効率化を図るソリューション。介護記録、連絡、申し送りなど、介護スタッフの間接業務をAI×音声入力でサポートする。介助したその場でハンズフリーで記録ができ、ケアカルテなどの介護記録ソフトとも連携が可能である。 | 介護事業者 | アプリ | - | |
2020 ~ 現在 | 高性能2眼レンズ搭載のエッジAIカメラ「ミルキューブ」をさまざまな業種に活用するプロジェクト。エッジAIとは端末側で映像を処理して判定結果だけを送信する仕組みのことで、クラウドAIと比べサーバ負荷およびセキュリティリスクが軽減される。 | toB | AI | - | |
2020 ~ 現在 | 最先端の自然言語処理技術により質問の文脈を理解して回答するFAQエンジン。元はQuontextualという名称で提供されていた。社内ナレッジのFAQやユーザー向けチャットボットなどを手間なく簡単に構築可能。 | toB | SaaS | - | |
2020 ~ 現在 | 認知症などの介護のお困りごとへの解決方法を、3分程度の動画でお手軽に学べるアプリ。2022年8月現在、サービスは終了している。 | toC | 動画コンテンツ | 認知症 | |
2019 ~ 現在 | 介護現場向けの、現場での申し送り等の動画共有、動画から転倒リスク等を予測する歩容解析機能を搭載したコミュニケーションアプリ。スマホで歩行の様子を動画を「撮る」だけで、理学療法士の知見を基に開発されたAIによる分析結果を得られる。元名称・ケアコチ。 | toC | アプリ | - | |
2017 ~ 現在 | プログラミングなしで誰でも簡単にAIを用いたデータ分析・予測が可能なツール。営業の受注予測や人事の活躍人材予測など現場でのデータ活用が推進される。前身は「HR君」という人事サポートAIプロダクトであった。 | toB | SaaS | - | |
~ 現在 | 法人会員限定の、国内最大級のDXコミュニティ。エクサウィザーズや会員企業からの情報収集や各種交流等を通じ、 ビジネスの加速につなげていただきたいという思いから提供されている。元はexaCommunityという名称であった。 | toB | コミュニティサイト | - | |
~ 現在 | 保育園、習い事などの施設において、子どもたちの行動や表情を検知して自動で撮影し、ブレている写真があれば補正した上で、おすすめ順に専用サイトに掲載するサービス。AIカメラで「新しい見守りのかたち」をつくることを目指している。 | toB | デバイス | - | |
~ 現在 | 企業のデジタル化・AI化に欠かせないデジタルスキルを持つ人材や、その素養を持ったイノベーターを社内で発掘するアセスメントと、その育成を行うeラーニングプログラム。2021年3月にはプロダクトマネージャーに特化した「DIA for PM」が、2022年2月には新卒採用に特化した「DIA for New Grads」がラインナップに加わった。 | toB | SaaS | - | |
~ 現在 | AIを利用した動画解析によりフィードバックを行い、1on1の質を改善。社員のエンゲージメント向上に貢献する。 | toB | AI | - | |
~ 現在 | 忙しいビジネスパーソンのためのメンタルケアサービス。exaBase ウェルビーイングとしてはじまったプロジェクトで、2022年8月時点ではβ版として完全招待制で運営されている。 | toB | 健康経営支援 | メンタルヘルス | |
~ 現在 | プログラミングでは実装できなかった状況・状態・物性などに適応した動作をロボットに自律的に学習させるマルチモーダルAI。元はCOREVERYという名称であった。 | toB | AI | - | |
~ 現在 | 企業検索に特化し、自由なキーワードで企業を探せるAI探索エンジン。M&Aや仕入・営業等の候補となる企業を自由なキーワードで網羅的にリストアップ可能である。 | toB | SaaS | - |
ファイナンス情報
資金調達情報
合計資金調達金額1,890百万円資金調達日 | 資金調達金額 | 出資元 | 備考 |
---|---|---|---|
2021-03-22 | 1,000 | SMBC日興証券株式会社Aflac Ventures LLC. | - |
2018-03-29 | 890 | D4V合同会社IDATEN Ventures合同会社Scrum Ventures LLC株式会社iSGS インベストメントワークス 株式会社産業革新機構株式会社三菱東京UFJ銀行SMBCベンチャーキャピタル株式会社SOMPOホールディングス株式会社 | - |
決算情報
資金調達日 | 会計方式 | 決算方法 | 売上 | 営業利益 | 経営利益 | 利益余剰金 | 当期純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-03-31 | 日本基準 | 連結 | 4,810.893 | -201.419 | -97.47 | -744.159 | -175.16 |
2021-03-31 | 日本基準 | 連結 | 2,612.944 | -508.339 | -451.345 | -606.716 | -592.688 |
2020-03-31 | 日本基準 | 単独 | 2,063.876 | -467.844 | -422.9 | -1,031.095 | -469.644 |
2019-03-31 | 日本基準 | 単独 | 985 | -446 | -386 | -561 | -353 |
2018-03-31 | 日本基準 | 単独 | 274 | -194 | -195 | -208 | -199 |
EXIT情報
変更日 | 種別 | 備考 |
---|---|---|
2021-12-23 | IPO | 東京証券取引所マザーズ市場へ上場 |
記事
ニュース
代表取締役の異動及び役員体制変更のお知らせ
エクサウィザーズと戸田建設、現場管理者が短時間で安全点検できる動画ダイジェストシステムを共同開発
高齢者のための身体機能分析AIサービス「CareWiz トルト」新機能「口腔機能分析」を2023年4月リリース
SBI新生銀行グループが、DX人材発掘・育成サービス「exaBase DXアセスメント&ラーニング」を実施
エクサウィザーズとロイヤルホールディングス、AI技術を用いた飲食業における新たな顧客体験創造に向け協業
中部国際空港がグループ全社にDX人材発掘・育成サービス「exaBase DXアセスメント&ラーニング」を採用
エクサウィザーズ、第一三共の掲げるトータルケアエコシステム構想のコアパートナー企業として参画。ヘルスケアに特化したデータ統合活用プラットフォーム・プロダクトの提供を開始
エクサウィザーズの模倣学習・予想学習技術がJAXAにおける有人宇宙拠点内クルー作業の自動化・自律化に向けた技術検討の対象に採用
エクサウィザーズ、製品品質・コスト・環境負荷を 同時に最適化する技術の特許を取得
知的資産の効率的な共有・形式知化により創造的な企業活動を支援する「exaBase FAQ ナレッジコンサルティング」を提供開始
大規模データでも高速にマッチングするシステムをディップの求人情報サービスに導入
エクサウィザーズ、AIによるエクササイズ動画解析技術の特許を取得
エクサウィザーズ、ヒト型双腕ロボットにより製造業の粉体秤量工程を高速自動化する「exaBase ロボティクス 粉体秤量 for NEXTAGE」をカワダロボティクスと共同開発
エクサウィザーズ、AIによる動画解析技術を活用したピラティス・ヨガレッスンサポートシステム「背骨ムーブメント解析」をZEN PLACEと共同開発
エクサウィザーズ、出光と業務提携
エクサウィザーズ、AIソフト開発環境「exaBase Studio」の基本特許を取得
エクサウィザーズとアストラゼネカ、 高カリウム血症をはじめとした、カリウム値が気になる方の 食事・栄養管理を可視化するためのアプリケーションを開発
DX人材発掘・育成サービス「exaBase DXアセスメント&ラーニング」、法人向けオンライン学習サービス「Udemy Business」を連携した一気通貫のDX人材育成サービスを開始
エクサウィザーズ、エクサホームケア、VisionWizの3つのプロダクトが2022年度グッドデザイン賞を同時受賞
エクサウィザーズ、エクサホームケア、VisionWizの3つのプロダクトが2022年度グッドデザイン賞を同時受賞
メンバー

